
Storico minime e massime
Record del mese di January
Dati registrati dal 05 maggio 2017. Ordinati per mese, anno corrente e storico. | ||
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura Massima | 17,0°C | at 15.03 on 23 gennaio 2018 |
Temperatura minima | -9,3°C | at 3.39 on 11 gennaio 2019 |
Massimo Punto di rugiada | 10,9°C | at 12.24 on 01 gennaio 2022 |
Minimo Punto di rugiada | -17,7°C | at 15.39 on 02 gennaio 2019 |
Massima temperatura apparente | 15,3°C | at 15.02 on 01 gennaio 2022 |
MInima temperatura apparente | -12,8°C | at 5.33 on 11 gennaio 2019 |
Minima temperatura Percepita | -11,4°C | at 5.33 on 11 gennaio 2019 |
Massimo indice di calore | 17,0°C | at 15.03 on 23 gennaio 2018 |
Temperatura minima più alta | 8,3°C | at 6.00 on 04 gennaio 2022 |
Temperatura massima più bassa | -0,6°C | at 14.15 on 31 gennaio 2019 |
Umidità massima | 99% | at 3.02 on 03 gennaio 2021 |
Umidità minima | 13% | at 12.01 on 02 gennaio 2019 |
Escursione Giornaliera massima | 20,2°C | on 23 gennaio 2018 |
Escursione Giornaliera minima | 1,5°C | on 04 gennaio 2022 |
Precipitazioni | ||
Intensità pioggia massima | 86,0mm/hr | at 4.05 on 17 gennaio 2021 |
Pioggia oraria massima | 14,6mm | at 14.43 on 03 gennaio 2021 |
Pioggia giornaliera massima | 129,0mm | on 22 gennaio 2021 |
Pioggia mensile massima | 294,6mm | gennaio 2021 |
Periodo senza pioggia lungo | 8 giorni | to 31 gennaio 2022 |
Periodo piovoso più lungo | 41 giorni | to 09 gennaio 2021 |
Vento | ||
Raffica Massima | 62,8km/h | at 11.32 on 02 gennaio 2019 |
Velocità massima (media 10 minuti) | 28,5km/h | at 12.08 on 02 gennaio 2019 |
Distanza percorsa dal vento | 253,3km | on 02 gennaio 2019 |
Pressione | ||
Pressione massima (sl) | 1043,08hPa | at 23.35 on 20 gennaio 2020 |
Pressione minima (sl) | 988,93hPa | at 0.15 on 23 gennaio 2021 |
Update : 02/07/2022 13.15.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)