
Minime e massime dell' anno
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 19,7 °C | alle 13.23 del 04 febbraio |
Temperatura minima | -5,6 °C | alle 6.41 del 21 gennaio |
Temperatura minima più alta | 9,6 °C | 01 gennaio |
Temperatura massima più bassa | 1,2 °C | 19 gennaio |
Temperatura apparente massima | 16,8 °C | alle 13.25 del 04 febbraio |
Temperatura apparente minima | -8,4 °C | alle 6.41 del 21 gennaio |
Indice di calore massimo | 19,7 °C | alle 13.23 del 04 febbraio |
Minima temperatura percepita | -5,6 °C | alle 6.41 del 21 gennaio |
Punto di rugiada massimo | 11,9 °C | alle 13.40 del 04 gennaio |
Punto di rugiada massimo | -9,0 °C | alle 13.31 del 21 gennaio |
Umidità massima | 100 % | alle 8.39 del 01 gennaio |
Umidità minima | 26 % | alle 13.14 del 10 gennaio |
Escursione giornaliera massima | 18,9 °C | 31 gennaio |
Escursione giornaliera minima | 1,4 °C | 08 gennaio |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni totali finora | 109,6 mm | |
Intensita massima | 886,2 mm/hr | alle 9.22 del 17 gennaio |
Precipitazioni per ora massima | 7,4 mm | alle 20.25 del 08 gennaio |
Precipitazioni per giorno massima | 63,8 mm | 08 gennaio |
Precipitazioni per mese massima | 109,0 mm | gennaio |
Periodo senza pioggia più lungo | 4 days | finito il 29 gennaio |
Periodo piovoso più lungo | 12 days | finito il 25 gennaio |
Vento | ||
Raffica massima | 41,8 km/h | alle 12.02 del 22 gennaio |
Velocità massima (media 10 min.) | 20,9 km/h | alle 13.50 del 23 gennaio |
Distanza percorsa dal vento | 208,8 km | 23 gennaio |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1031,29 hPa | alle 10.36 del 04 gennaio |
Pressione minima | 986,42 hPa | alle 14.57 del 17 gennaio |
Update : 04/02/2023 23.40.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)