
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 31,2 °C | alle 12.52 |
Temperatura minima | 10,1 °C | alle 05.52 |
Escursione termica | 21,1 °C | |
Temperatura apparente massima | 32,9 °C | alle 12.52 |
Temperatura apparente minima | 9,9 °C | alle 05.52 |
Indice di calore massimo | 31,2 °C | alle 13.09 |
Temperatura percepita | 10,1 °C | alle 05.52 |
Punto di rugiada massimo | 17,2 °C | alle 10.53 |
Punto di rugiada minimo | 9,2 °C | alle 05.52 |
Umidita massima | 95 % | alle 06.48 |
Umidita minima | 37 % | alle 12.48 |
Radiazione Solare | 926 W/m2 | alle 13.04 |
Indice UV | 0,0 | alle 00.00 |
Evapotraspirazione | 2,29 mm | |
Ore di sole | 7,7 | |
Precipitazioni | ||
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00.00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00.00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 0 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 1 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 14,5 km/h | alle 11.33 |
Velocità massima (media 10 min.) | 6,4 km/h (F2) | alle 11.28 |
Direzione del vento | 63° | alle 11.33 |
Direzione dominante | 121° ESE | |
Distanza percorsa dal vento | 16,6 km | |
Indice Beaufort | F2 | Vento leggero |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1018,26 hPa | alle 08.11 |
Pressione minima | 1016,12 hPa | alle 00.00 |
Update 02/07/2022 13.25.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)