
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 19,7 °C | alle 13.23 |
Temperatura minima | -1,1 °C | alle 06.37 |
Escursione termica | 20,8 °C | |
Temperatura apparente massima | 16,8 °C | alle 13.25 |
Temperatura apparente minima | -3,6 °C | alle 07.15 |
Indice di calore massimo | 19,7 °C | alle 13.23 |
Temperatura percepita | -1,1 °C | alle 06.37 |
Punto di rugiada massimo | 7,3 °C | alle 11.16 |
Punto di rugiada minimo | -4,6 °C | alle 18.56 |
Umidita massima | 97 % | alle 08.31 |
Umidita minima | 27 % | alle 13.25 |
Radiazione Solare | 483 W/m2 | alle 12.32 |
Indice UV | 0,0 | alle 00.00 |
Evapotraspirazione | 2,13 mm | |
Ore di sole | 7,3 | |
Precipitazioni | ||
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00.00 |
Piovosità per ora massima | 0,2 mm | alle 09.27 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 1 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 0 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 41,8 km/h | alle 15.07 |
Velocità massima (media 10 min.) | 16,1 km/h (F3) | alle 15.14 |
Direzione del vento | 119° | alle 15.07 |
Direzione dominante | 91° E | |
Distanza percorsa dal vento | 80,5 km | |
Indice Beaufort | F3 | Brezza |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1026,45 hPa | alle 23.08 |
Pressione minima | 1020,02 hPa | alle 14.23 |
Update 04/02/2023 23.10.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)