
Riepilogo dati di ieri
Questa pagina mostra il riassunto dei dati di ieri dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 12,4 °C | alle 14.06 |
Temperatura minima | -3,1 °C | alle 05.49 |
Temperatura media | 3,7 °C | |
Escursione termica | 15,5 °C | |
Temperatura apparente massima | 11,3 °C | alle 15.06 |
Temperatura apparente minima | -5,8 °C | alle 07.52 |
Indice di calore massimo | 12,4 °C | alle 14.06 |
Minima temperatura percepita | -3,1 °C | alle 05.49 |
Punto di rugiada massimo | 7,9 °C | alle 11.31 |
Punto di rugiada minimo | -3,6 °C | alle 07.57 |
Umidita massima | 96 % | alle 02.46 |
Umidita minima | 66 % | alle 13.45 |
Ore di sole | 6,4 | |
Radiazione solare | 563 W/m2 | alle 11.24 |
Indice UV | 0,0 | alle 00.00 |
Precipitazione | ||
Pioggia di ieri | 0,2 mm | |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00.00 |
Intensita oraria massima | 0,2 mm | alle 09.59 |
Vento | ||
Raffica massima | 16,1 km/h | alle 11.44 |
Velocità massima (media 10 min.) | 3,2 km/h (F1) | alle 09.42 |
Direzione del vento | 169° | |
Direzione dominante | 242° WSW | |
Distanza percorsa dal vento | 22,5 km | |
Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo |
Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1029,36 hPa | alle 09.37 |
Pressione minima | 1025,27 hPa | alle 23.58 |
Update : 04/02/2023 23.00.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)