
| Stazione meteo di Loco | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 10:45 GIORNO: 23 Maggio 2012 prossimo aggiornamento ore: 10:50 | |||
| Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.3°C (70.3°F) (Indice calore 24.7°C ), temperatura apparente 22.1°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.3°C alle ore: 10:43 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 9.3°C alle ore: 05:47 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 1.9 kmh (1.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | E (87°) |
| Indice calore | 24.7°C | Massima forza (ultima ora) | 6.5 kmh (3.5 kts) alle ore: 10:37 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 6.5 kmh (3.5 kts) alle ore: 10:37 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.1 kmh (1.7 kts) alle ore: 08:56 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 108.6 mm (4.28 in.) | Pioggia Questo anno | 509.8 mm (20.07 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 12.2°C (Wet Bulb :16.1°C ) |
| Umidita | 56 %, Humidex 23.7°C | Pressione S.L.M. | 1014.3 hPa |
| Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +3.0 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.7 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.