Benvenuti a Poggio di Rovegno
La Stazione Meteorologica utilizzata è Davis Vue, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti.
Il giorno meteorologico di questa stazione si conclude a mezzanotte.
Previsione : Sereno
Temperatura e umidita | |||||
Temperatura | 0,7 °C | umidita | 92% | ||
Punto di rugiada | -0,5 °C | Tendenza ultima ora | -0,8 °C | ||
Bulbo umudo | 0,2 °C | Tendenza ultime 3 ore | -0,5 °C | ||
Indice UV | 0,0 | Radiazione solare | 0 W/m2 | ||
Temperatura percepita | 0,7 °C | Indice di calore | 0,7 °C | ||
Precipitazioni | |||||
Intensita | 0,0 mm/hr | Pioggia | 0,0 mm | ||
Precipitazioni ultima ora | 0,0 mm | Pioggia mese | 4,4 mm | ||
Precipitazioni dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia anno | 358,2 mm | ||
Precipitazioni ultime 24 ore | 0,0 mm | Ultime precipitazioni ( ) | 2021-03-07 10:06 | ||
Vento | |||||
Vento attuale | 0 km/h | Direzione | --- | ||
Raffica | 0 km/h | Direzione | 0 | ||
Velocita media | 0 km/h | Direzione media) | 0° --- | ||
Indice Beaufort | F0 | Calmo | - | ||
Pressione | |||||
Barometro | 1014,94 mb | Pressione altimetrica | 1013,01 mb | ||
Tendenza | 0,00 mb/hr | Stazionaria | |||
Sole e Luna | |||||
Il sole sorge alle | 06:46 | Il sole Tramonta alle | 18:21 | ||
Alba | 06:17 | Crepuscolo | 18:50 | ||
La luna sorge alle | 05:07 | La luna tramonta alle | 13:57 | ||
Durata del giorno | 11:35 | Durata della luce | 12:33 | ||
Luna nuova da | 25 giorni | ||||
Posizione | |||||
Latitudine | N 44° 34' 14" | Longitudine | E 09° 16' 45" | ||
Altitudine | 654 m |





Update : 09/03/2021 01:00:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)
Ora Locale
Poggio
Rovegno(GE), Italia
Previsione

Immagine previsione
(prossime 12 ore)
Fase lunare

Fase : Luna calante
Visible at 20%