
Riepilogo dati odierni
Questa pagina mostra il riassunto dei dati dalla midnight ora locale.Temperatura e umudita | ||
Temperatura massima | 20,7 °C | alle 00:00 |
Temperatura minima | 17,8 °C | alle 05:13 |
Escursione termica | 2,9 °C | |
Temperatura apparente massima | 23,9 °C | alle 00:00 |
Temperatura apparente minima | 20,0 °C | alle 05:13 |
Indice di calore massimo | 20,7 °C | alle 00:00 |
Temperatura percepita | 17,8 °C | alle 05:13 |
Punto di rugiada massimo | 19,1 °C | alle 00:04 |
Punto di rugiada minimo | 16,7 °C | alle 05:13 |
Umidita massima | 94 % | alle 05:13 |
Umidita minima | 85 % | alle 01:33 |
Radiazione Solare | 0 W/m2 | alle 00:00 |
Indice UV | 0,0 | alle 00:00 |
Evapotraspirazione | 0,00 mm | |
Ore di sole | 0,0 | |
Precipitazioni | ||
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 00:00 |
Piovosità per ora massima | 0,0 mm | alle 00:00 |
Giorni consecutivi con precipitazioni | 2 giorni | |
Giorni dall'ultima precipitazione | 0 giorni | |
Vento | ||
Raffica massima | 14 km/h | alle 00:55 |
Velocità massima (media 10 min.) | 3 km/h (F1) | alle 00:27 |
Direzione del vento | 71° | alle 00:55 |
Direzione dominante | 350° N | |
Distanza percorsa dal vento | 10,0 km | |
Indice Beaufort | F1 | Quasi calmo |
"Pressione (sul livello del mare) | ||
Pressione massima | 1014,40 mb | alle 01:10 |
Pressione minima | 1013,35 mb | alle 04:07 |
Update 08/08/2022 05:15:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)