
Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 34,7 °C | alle 13.51 del 04 agosto |
Temperatura minima | 12,2 °C | alle 6.09 del 01 agosto |
Temperatura minima più alta | 16,0 °C | 07 agosto |
Temperatura massima più bassa | 30,2 °C | 07 agosto |
Temperatura apparente massima | 36,8 °C | alle 13.52 del 04 agosto |
Temperatura apparente minima | 12,6 °C | alle 6.09 del 01 agosto |
Indice di calore massimo | 35,8 °C | alle 13.48 del 04 agosto |
Minima temperatura percepita | 12,2 °C | alle 6.09 del 01 agosto |
Punto di rugiada massimo | 22,9 °C | alle 17.05 del 06 agosto |
Punto di rugiada minimo | 10,0 °C | alle 6.11 del 02 agosto |
Umidità massima | 96 % | alle 7.10 del 01 agosto |
Umidità minima | 27 % | alle 11.37 del 05 agosto |
Escursione giornaliera massima | 21,0 °C | 03 agosto |
Escursione giornaliera minima | 14,2 °C | 07 agosto |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 39,2 mm | |
Intensita massima | 132,4 mm/hr | alle 4.22 del 07 agosto |
Precipitazioni per ora massima | 28,2 mm | alle 4.22 del 07 agosto |
Precipitazioni per giorno massima | 36,6 mm | 07 agosto |
Periodo senza pioggia più lungo | 7 giorno(i) | finito il 05 agosto |
Periodo piovoso più lungo | 2 giorno(i) | finito il 07 agosto |
Vento | ||
Raffica massima | 20,9 km/h | alle 12.51 del 03 agosto |
Velocità massima (media 10 min.) | 8,0 km/h | alle 12.14 del 06 agosto |
Distanza percorsa dal vento | 31,8 km | 07 agosto |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1016,80 hPa | alle 5.50 del 07 agosto |
Pressione minima | 1011,08 hPa | alle 17.14 del 05 agosto |
Update : 08/08/2022 6.30.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)