Stazione meteo di Gorreto | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 12:20 GIORNO: 02 Luglio 2022 prossimo aggiornamento ore: 12:25 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 32.9°C (91.2°F) (Indice calore 34.8°C ), temperatura apparente 35.4°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 32.9°C alle ore: 12:20 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.7°C alle ore: 06:12 |
Forza media vento (dieci minuti) | 3.7 kmh (2.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | W (271°) |
Indice calore | 34.8°C | Massima forza (ultima ora) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 12:10 |
Massima forza (da mezzanotte) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 12:10 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.4 kmh (2.4 kts) alle ore: 11:58 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 0.0 mm (0.00 in.) | Pioggia Questo anno | 195.3 mm (7.69 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 19.4°C (Wet Bulb :23.9°C ) |
Umidita | 45 %, Humidex 40.0°C | Pressione S.L.M. | 1022.5 hPa |
Variazione pressione | +0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.1 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.1 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.