
Minime e massime di questo mese
Temperatura e Umidità | ||
Temperatura massima | 19,7 °C | alle 13.23 del 04 febbraio |
Temperatura minima | -3,1 °C | alle 5.49 del 03 febbraio |
Temperatura minima più alta | -1,9 °C | 02 febbraio |
Temperatura massima più bassa | 9,7 °C | 01 febbraio |
Temperatura apparente massima | 16,8 °C | alle 13.25 del 04 febbraio |
Temperatura apparente minima | -5,8 °C | alle 7.52 del 03 febbraio |
Indice di calore massimo | 19,7 °C | alle 13.23 del 04 febbraio |
Minima temperatura percepita | -3,1 °C | alle 5.49 del 03 febbraio |
Punto di rugiada massimo | 7,9 °C | alle 11.31 del 03 febbraio |
Punto di rugiada minimo | -4,6 °C | alle 18.56 del 04 febbraio |
Umidità massima | 97 % | alle 10.10 del 01 febbraio |
Umidità minima | 27 % | alle 13.25 del 04 febbraio |
Escursione giornaliera massima | 17,8 °C | 02 febbraio |
Escursione giornaliera minima | 11,8 °C | 01 febbraio |
Precipitazioni | ||
Precipitazioni mese finora | 0,6 mm | |
Intensita massima | 0,0 mm/hr | alle 0.00 del 01 febbraio |
Precipitazioni per ora massima | 0,2 mm | alle 0.00 del 01 febbraio |
Precipitazioni per giorno massima | 0,2 mm | 01 febbraio |
Periodo senza pioggia più lungo | 1 giorno(i) | finito il 02 febbraio |
Periodo piovoso più lungo | 3 giorno(i) | finito il 01 febbraio |
Vento | ||
Raffica massima | 41,8 km/h | alle 15.07 del 04 febbraio |
Velocità massima (media 10 min.) | 16,1 km/h | alle 15.14 del 04 febbraio |
Distanza percorsa dal vento | 80,5 km | 04 febbraio |
Pressione (sul livello del mare)) | ||
Pressione massima | 1029,36 hPa | alle 9.37 del 03 febbraio |
Pressione minima | 1020,02 hPa | alle 14.23 del 04 febbraio |
Update : 04/02/2023 21.55.00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)